製品データベース

OAフロアー用チャンネルベース RPIT77

※写真は代表例です

●OAフロアー用のチャンネルベースです。

品番
※詳細は品番をクリック
仕様・区分 外形寸法(mm) 標準価格
(円)税別
図面ダウンロード
注)DXFのダウンロードは会員登録が必要です。
タテ ヨコ フカサ
RPIT77-6005 IT用ホワイトグレー 適合ラックW600 D600 50 600 554 29,300 DXF PDF
RPIT77-6005B IT用ブラック 適合ラックW600 D600 50 600 554 29,300 DXF PDF
RPIT77-6010 IT用ホワイトグレー 適合ラックW600 D600 100 600 554 15,500 DXF PDF
RPIT77-6010B IT用ブラック 適合ラックW600 D600 100 600 554 15,500 DXF PDF
RPIT77-6020 IT用ホワイトグレー 適合ラックW600 D600 200 600 554 23,900 DXF PDF
RPIT77-6020B IT用ブラック 適合ラックW600 D600 200 600 554 23,900 DXF PDF
RPIT77-6030 IT用ホワイトグレー 適合ラックW600 D600 300 600 554 31,900 DXF PDF
RPIT77-6030B IT用ブラック 適合ラックW600 D600 300 600 554 31,900 DXF PDF
RPIT77-7005 IT用ホワイトグレー 適合ラックW600 D700 50 600 654 30,400 DXF PDF
RPIT77-7005B IT用ブラック 適合ラックW600 D700 50 600 654 30,400 DXF PDF
RPIT77-7010 IT用ホワイトグレー 適合ラックW600 D700 100 600 654 16,200 DXF PDF
RPIT77-7010B IT用ブラック 適合ラックW600 D700 100 600 654 16,200 DXF PDF
RPIT77-7020 IT用ホワイトグレー 適合ラックW600 D700 200 600 654 24,900 DXF PDF
RPIT77-7020B IT用ブラック 適合ラックW600 D700 200 600 654 24,900 DXF PDF
RPIT77-7030 IT用ホワイトグレー 適合ラックW600 D700 300 600 654 33,100 DXF PDF
RPIT77-7030B IT用ブラック 適合ラックW600 D700 300 600 654 33,100 DXF PDF
RPIT77-8005 IT用ホワイトグレー 適合ラックW600 D800 50 600 754 31,400 DXF PDF
RPIT77-8005B IT用ブラック 適合ラックW600 D800 50 600 754 31,400 DXF PDF
RPIT77-8010 IT用ホワイトグレー 適合ラックW600 D800 100 600 754 17,600 DXF PDF
RPIT77-8010B IT用ブラック 適合ラックW600 D800 100 600 754 17,600 DXF PDF
RPIT77-8020 IT用ホワイトグレー 適合ラックW600 D800 200 600 754 27,000 DXF PDF
RPIT77-8020B IT用ブラック 適合ラックW600 D800 200 600 754 27,000 DXF PDF
RPIT77-8030 IT用ホワイトグレー 適合ラックW600 D800 300 600 754 35,800 DXF PDF
RPIT77-8030B IT用ブラック 適合ラックW600 D800 300 600 754 35,800 DXF PDF
RPIT77-9005 IT用ホワイトグレー 適合ラックW600 D900 50 600 854 32,600 DXF PDF
RPIT77-9005B IT用ブラック 適合ラックW600 D900 50 600 854 32,600 DXF PDF
RPIT77-9010 IT用ホワイトグレー 適合ラックW600 D900 100 600 854 18,200 DXF PDF
RPIT77-9010B IT用ブラック 適合ラックW600 D900 100 600 854 18,200 DXF PDF
RPIT77-9020 IT用ホワイトグレー 適合ラックW600 D900 200 600 854 27,700 DXF PDF
RPIT77-9020B IT用ブラック 適合ラックW600 D900 200 600 854 27,700 DXF PDF
RPIT77-9030 IT用ホワイトグレー 適合ラックW600 D900 300 600 854 37,100 DXF PDF
RPIT77-9030B IT用ブラック 適合ラックW600 D900 300 600 854 37,100 DXF PDF
RPIT77-1005 IT用ホワイトグレー 適合ラックW600 D1000 50 600 954 33,700 DXF PDF
RPIT77-1005B IT用ブラック 適合ラックW600 D1000 50 600 954 33,700 DXF PDF
RPIT77-1010 IT用ホワイトグレー 適合ラックW600 D1000 100 600 954 18,800 DXF PDF
RPIT77-1010B IT用ブラック 適合ラックW600 D1000 100 600 954 18,800 DXF PDF
RPIT77-1020 IT用ホワイトグレー 適合ラックW600 D1000 200 600 954 28,900 DXF PDF
RPIT77-1020B IT用ブラック 適合ラックW600 D1000 200 600 954 28,900 DXF PDF
RPIT77-1030 IT用ホワイトグレー 適合ラックW600 D1000 300 600 954 38,500 DXF PDF
RPIT77-1030B IT用ブラック 適合ラックW600 D1000 300 600 954 38,500 DXF PDF
RPIT77-1105 IT用ホワイトグレー 適合ラックW600 D1100 50 600 1,054 34,900 DXF PDF
RPIT77-1105B IT用ブラック 適合ラックW600 D1100 50 600 1,054 34,900 DXF PDF
RPIT77-1110 IT用ホワイトグレー 適合ラックW600 D1100 100 600 1,054 19,500 DXF PDF
RPIT77-1110B IT用ブラック 適合ラックW600 D1100 100 600 1,054 19,500 DXF PDF
RPIT77-1120 IT用ホワイトグレー 適合ラックW600 D1100 200 600 1,054 29,800 DXF PDF
RPIT77-1120B IT用ブラック 適合ラックW600 D1100 200 600 1,054 29,800 DXF PDF
RPIT77-1130 IT用ホワイトグレー 適合ラックW600 D1100 300 600 1,054 39,700 DXF PDF
RPIT77-1130B IT用ブラック 適合ラックW600 D1100 300 600 1,054 39,700 DXF PDF
RPIT77-6005W IT用ホワイトグレー 適合ラックW700 D600 50 700 554 30,400 DXF PDF
RPIT77-6005WB IT用ブラック 適合ラックW700 D600 50 700 554 30,400 DXF PDF
RPIT77-6010W IT用ホワイトグレー 適合ラックW700 D600 100 700 554 16,200 DXF PDF
RPIT77-6010WB IT用ブラック 適合ラックW700 D600 100 700 654 16,200 DXF PDF
RPIT77-6020W IT用ホワイトグレー 適合ラックW700 D600 200 700 554 24,900 DXF PDF
RPIT77-6020WB IT用ブラック 適合ラックW700 D600 200 700 554 24,900 DXF PDF
RPIT77-6030W IT用ホワイトグレー 適合ラックW700 D600 300 700 554 33,100 DXF PDF
RPIT77-6030WB IT用ブラック 適合ラックW700 D600 300 700 554 33,100 DXF PDF
RPIT77-7005W IT用ホワイトグレー 適合ラックW700 D700 50 700 654 31,500 DXF PDF
RPIT77-7005WB IT用ブラック 適合ラックW700 D700 50 700 654 31,500 DXF PDF
RPIT77-7010W IT用ホワイトグレー 適合ラックW700 D700 100 700 654 17,600 DXF PDF
RPIT77-7010WB IT用ブラック 適合ラックW700 D700 100 700 654 17,600 DXF PDF
RPIT77-7020W IT用ホワイトグレー 適合ラックW700 D700 200 700 654 27,000 DXF PDF
RPIT77-7020WB IT用ブラック 適合ラックW700 D700 200 700 654 27,000 DXF PDF
RPIT77-7030W IT用ホワイトグレー 適合ラックW700 D700 300 700 654 35,800 DXF PDF
RPIT77-7030WB IT用ブラック 適合ラックW700 D700 300 700 654 35,800 DXF PDF
RPIT77-8005W IT用ホワイトグレー 適合ラックW700 D800 50 700 754 32,700 DXF PDF
RPIT77-8005WB IT用ブラック 適合ラックW700 D800 50 700 754 32,700 DXF PDF
RPIT77-8010W IT用ホワイトグレー 適合ラックW700 D800 100 700 754 18,200 DXF PDF
RPIT77-8010WB IT用ブラック 適合ラックW700 D800 100 700 754 18,200 DXF PDF
RPIT77-8020W IT用ホワイトグレー 適合ラックW700 D800 200 700 754 27,700 DXF PDF
RPIT77-8020WB IT用ブラック 適合ラックW700 D800 200 700 754 27,700 DXF PDF
RPIT77-8030W IT用ホワイトグレー 適合ラックW700 D800 300 700 754 37,100 DXF PDF
RPIT77-8030WB IT用ブラック 適合ラックW700 D800 300 700 754 37,100 DXF PDF
RPIT77-9005W IT用ホワイトグレー 適合ラックW700 D900 50 700 854 33,800 DXF PDF
RPIT77-9005WB IT用ブラック 適合ラックW700 D900 50 700 854 33,800 DXF PDF
RPIT77-9010W IT用ホワイトグレー 適合ラックW700 D900 100 700 854 18,800 DXF PDF
RPIT77-9010WB IT用ブラック 適合ラックW700 D900 100 700 854 18,800 DXF PDF
RPIT77-9020W IT用ホワイトグレー 適合ラックW700 D900 200 700 854 28,900 DXF PDF
RPIT77-9020WB IT用ブラック 適合ラックW700 D900 200 700 854 28,900 DXF PDF
RPIT77-9030W IT用ホワイトグレー 適合ラックW700 D900 300 700 854 38,500 DXF PDF
RPIT77-9030WB IT用ブラック 適合ラックW700 D900 300 700 854 38,500 DXF PDF
RPIT77-1005W IT用ホワイトグレー 適合ラックW700 D1000 50 700 954 35,000 DXF PDF
RPIT77-1005WB IT用ブラック 適合ラックW700 D1000 50 700 954 35,000 DXF PDF
RPIT77-1010W IT用ホワイトグレー 適合ラックW700 D1000 100 700 954 19,500 DXF PDF
RPIT77-1010WB IT用ブラック 適合ラックW700 D1000 100 700 954 19,500 DXF PDF
RPIT77-1020W IT用ホワイトグレー 適合ラックW700 D1000 200 700 954 29,800 DXF PDF
RPIT77-1020WB IT用ブラック 適合ラックW700 D1000 200 700 954 29,800 DXF PDF
RPIT77-1030W IT用ホワイトグレー 適合ラックW700 D1000 300 700 954 39,700 DXF PDF
RPIT77-1030WB IT用ブラック 適合ラックW700 D1000 300 700 954 39,700 DXF PDF
RPIT77-1105W IT用ホワイトグレー 適合ラックW700 D1100 50 700 1,054 36,100 DXF PDF
RPIT77-1105WB IT用ブラック 適合ラックW700 D1100 50 700 1,054 36,100 DXF PDF
RPIT77-1110W IT用ホワイトグレー 適合ラックW700 D1100 100 700 1,054 20,400 DXF PDF
RPIT77-1110WB IT用ブラック 適合ラックW700 D1100 100 700 1,054 20,400 DXF PDF
RPIT77-1120W IT用ホワイトグレー 適合ラックW700 D1100 200 700 1,054 30,800 DXF PDF
RPIT77-1120WB IT用ブラック 適合ラックW700 D1100 200 700 1,054 30,800 DXF PDF
RPIT77-1130W IT用ホワイトグレー 適合ラックW700 D1100 300 700 1,054 41,300 DXF PDF
RPIT77-1130WB IT用ブラック 適合ラックW700 D1100 300 700 1,054 41,300 DXF PDF
RPIT77-6005L IT用ホワイトグレー 適合ラックW800 D600 50 800 554 31,400 DXF PDF
RPIT77-6005LB IT用ブラック 適合ラックW800 D600 50 800 554 31,400 DXF PDF
RPIT77-6010L IT用ホワイトグレー 適合ラックW800 D600 100 800 554 17,600 DXF PDF
RPIT77-6010LB IT用ブラック 適合ラックW800 D600 100 800 754 17,600 DXF PDF
RPIT77-6020L IT用ホワイトグレー 適合ラックW800 D600 200 800 554 27,000 DXF PDF
RPIT77-6020LB IT用ブラック 適合ラックW800 D600 200 800 554 27,000 DXF PDF
RPIT77-6030L IT用ホワイトグレー 適合ラックW800 D600 300 800 554 35,800 DXF PDF
RPIT77-6030LB IT用ブラック 適合ラックW800 D600 300 800 554 35,800 DXF PDF
RPIT77-7005L IT用ホワイトグレー 適合ラックW800 D700 50 800 654 32,700 DXF PDF
RPIT77-7005LB IT用ブラック 適合ラックW800 D700 50 800 654 32,700 DXF PDF
RPIT77-7010L IT用ホワイトグレー 適合ラックW800 D700 100 800 654 18,200 DXF PDF
RPIT77-7010LB IT用ブラック 適合ラックW800 D700 100 800 654 18,200 DXF PDF
RPIT77-7020L IT用ホワイトグレー 適合ラックW800 D700 200 800 654 27,700 DXF PDF
RPIT77-7020LB IT用ブラック 適合ラックW800 D700 200 800 654 27,700 DXF PDF
RPIT77-7030L IT用ホワイトグレー 適合ラックW800 D700 300 800 654 37,100 DXF PDF
RPIT77-7030LB IT用ブラック 適合ラックW800 D700 300 800 654 37,100 DXF PDF
RPIT77-8005L IT用ホワイトグレー 適合ラックW800 D800 50 800 754 33,800 DXF PDF
RPIT77-8005LB IT用ブラック 適合ラックW800 D800 50 800 754 33,800 DXF PDF
RPIT77-8010L IT用ホワイトグレー 適合ラックW800 D800 100 800 754 19,500 DXF PDF
RPIT77-8010LB IT用ブラック 適合ラックW800 D800 100 800 754 19,500 DXF PDF
RPIT77-8020L IT用ホワイトグレー 適合ラックW800 D800 200 800 754 29,800 DXF PDF
RPIT77-8020LB IT用ブラック 適合ラックW800 D800 200 800 754 29,800 DXF PDF
RPIT77-8030L IT用ホワイトグレー 適合ラックW800 D800 300 800 754 39,700 DXF PDF
RPIT77-8030LB IT用ブラック 適合ラックW800 D800 300 800 754 39,700 DXF PDF
RPIT77-9005L IT用ホワイトグレー 適合ラックW800 D900 50 800 854 35,000 DXF PDF
RPIT77-9005LB IT用ブラック 適合ラックW800 D900 50 800 854 35,000 DXF PDF
RPIT77-9010L IT用ホワイトグレー 適合ラックW800 D900 100 800 854 20,100 DXF PDF
RPIT77-9010LB IT用ブラック 適合ラックW800 D900 100 800 854 20,100 DXF PDF
RPIT77-9020L IT用ホワイトグレー 適合ラックW800 D900 200 800 854 30,800 DXF PDF
RPIT77-9020LB IT用ブラック 適合ラックW800 D900 200 800 854 30,800 DXF PDF
RPIT77-9030L IT用ホワイトグレー 適合ラックW800 D900 300 800 854 41,000 DXF PDF
RPIT77-9030LB IT用ブラック 適合ラックW800 D900 300 800 854 41,000 DXF PDF
RPIT77-1005L IT用ホワイトグレー 適合ラックW800 D1000 50 800 954 36,100 DXF PDF
RPIT77-1005LB IT用ブラック 適合ラックW800 D1000 50 800 954 36,100 DXF PDF
RPIT77-1010L IT用ホワイトグレー 適合ラックW800 D1000 100 800 954 20,900 DXF PDF
RPIT77-1010LB IT用ブラック 適合ラックW800 D1000 100 800 954 20,900 DXF PDF
RPIT77-1020L IT用ホワイトグレー 適合ラックW800 D1000 200 800 954 31,900 DXF PDF
RPIT77-1020LB IT用ブラック 適合ラックW800 D1000 200 800 954 31,900 DXF PDF
RPIT77-1030L IT用ホワイトグレー 適合ラックW800 D1000 300 800 954 42,400 DXF PDF
RPIT77-1030LB IT用ブラック 適合ラックW800 D1000 300 800 954 42,400 DXF PDF
RPIT77-1105L IT用ホワイトグレー 適合ラックW800 D1100 50 800 1,054 37,200 DXF PDF
RPIT77-1105LB IT用ブラック 適合ラックW800 D1100 50 800 1,054 37,200 DXF PDF
RPIT77-1110L IT用ホワイトグレー 適合ラックW800 D1100 100 800 1,054 21,600 DXF PDF
RPIT77-1110LB IT用ブラック 適合ラックW800 D1100 100 800 1,054 21,600 DXF PDF
RPIT77-1120L IT用ホワイトグレー 適合ラックW800 D1100 200 800 1,054 32,800 DXF PDF
RPIT77-1120LB IT用ブラック 適合ラックW800 D1100 200 800 1,054 32,800 DXF PDF
RPIT77-1130L IT用ホワイトグレー 適合ラックW800 D1100 300 800 1,054 44,000 DXF PDF
RPIT77-1130LB IT用ブラック 適合ラックW800 D1100 300 800 1,054 44,000 DXF PDF
RPIT77-6020A IT用ホワイトグレー OA床支え付
適合ラック W600 D600
200 600 554 28,600 DXF PDF
RPIT77-6020AB IT用ブラック OA床支え付
適合ラック W600 D600
200 600 554 28,600 DXF PDF
RPIT77-6030A IT用ホワイトグレー OA床支え付
適合ラック W600 D600
300 600 554 36,500 DXF PDF
RPIT77-6030AB IT用ブラック OA床支え付
適合ラック W600 D600
300 600 554 36,500 DXF PDF
RPIT77-7020A IT用ホワイトグレー OA床支え付
適合ラック W600 D700
200 600 654 29,700 DXF PDF
RPIT77-7020AB IT用ブラック OA床支え付
適合ラック W600 D700
200 600 654 29,700 DXF PDF
RPIT77-7030A IT用ホワイトグレー OA床支え付
適合ラック W600 D700
300 600 654 38,000 DXF PDF
RPIT77-7030AB IT用ブラック OA床支え付
適合ラック W600 D700
300 600 654 38,000 DXF PDF
RPIT77-8020A IT用ホワイトグレー OA床支え付
適合ラック W600 D800
200 600 754 31,700 DXF PDF
RPIT77-8020AB IT用ブラック OA床支え付
適合ラック W600 D800
200 600 754 31,700 DXF PDF
RPIT77-8030A IT用ホワイトグレー OA床支え付
適合ラック W600 D800
300 600 754 40,500 DXF PDF
RPIT77-8030AB IT用ブラック OA床支え付
適合ラック W600 D800
300 600 754 40,500 DXF PDF
RPIT77-9020A IT用ホワイトグレー OA床支え付
適合ラック W600 D900
200 600 854 32,600 DXF PDF
RPIT77-9020AB IT用ブラック OA床支え付
適合ラック W600 D900
200 600 854 32,600 DXF PDF
RPIT77-9030A IT用ホワイトグレー OA床支え付
適合ラック W600 D900
300 600 854 41,900 DXF PDF
RPIT77-9030AB IT用ブラック OA床支え付
適合ラック W600 D900
300 600 854 41,900 DXF PDF
RPIT77-1020A IT用ホワイトグレー OA床支え付
適合ラック W600 D1000
200 600 954 33,700 DXF PDF
RPIT77-1020AB IT用ブラック OA床支え付
適合ラック W600 D1000
200 600 954 33,700 DXF PDF
RPIT77-1030A IT用ホワイトグレー OA床支え付
適合ラック W600 D1000
300 600 954 43,200 DXF PDF
RPIT77-1030AB IT用ブラック OA床支え付
適合ラック W600 D1000
300 600 954 43,200 DXF PDF
RPIT77-1120A IT用ホワイトグレー OA床支え付
適合ラック W600 D1100
200 600 1,054 34,700 DXF PDF
RPIT77-1120AB IT用ブラック OA床支え付
適合ラック W600 D1100
200 600 1,054 34,700 DXF PDF
RPIT77-1130A IT用ホワイトグレー OA床支え付
適合ラック W600 D1100
300 600 1,054 44,600 DXF PDF
RPIT77-1130AB IT用ブラック OA床支え付
適合ラック W600 D1100
300 600 1,054 44,600 DXF PDF
RPIT77-6020WA IT用ホワイトグレー OA床支え付
適合ラック W700 D600
200 700 554 29,700 DXF PDF
RPIT77-6020WAB IT用ブラック OA床支え付
適合ラック W700 D600
200 700 554 29,700 DXF PDF
RPIT77-6030WA IT用ホワイトグレー OA床支え付
適合ラック W700 D600
300 700 554 38,000 DXF PDF
RPIT77-6030WAB IT用ブラック OA床支え付
適合ラック W700 D600
300 700 554 38,000 DXF PDF
RPIT77-7020WA IT用ホワイトグレー OA床支え付
適合ラック W700 D700
200 700 654 31,700 DXF PDF
RPIT77-7020WAB IT用ブラック OA床支え付
適合ラック W700 D700
200 700 654 31,700 DXF PDF
RPIT77-7030WA IT用ホワイトグレー OA床支え付
適合ラック W700 D700
300 700 654 40,500 DXF PDF
RPIT77-7030WAB IT用ブラック OA床支え付
適合ラック W700 D700
300 700 654 40,500 DXF PDF
RPIT77-8020WA IT用ホワイトグレー OA床支え付
適合ラック W700 D800
200 700 754 32,600 DXF PDF
RPIT77-8020WAB IT用ブラック OA床支え付
適合ラック W700 D800
200 700 754 32,600 DXF PDF
RPIT77-8030WA IT用ホワイトグレー OA床支え付
適合ラック W700 D800
300 700 754 41,900 DXF PDF
RPIT77-8030WAB IT用ブラック OA床支え付
適合ラック W700 D800
300 700 754 41,900 DXF PDF
RPIT77-9020WA IT用ホワイトグレー OA床支え付
適合ラック W700 D900
200 700 854 33,700 DXF PDF
RPIT77-9020WAB IT用ブラック OA床支え付
適合ラック W700 D900
200 700 854 33,700 DXF PDF
RPIT77-9030WA IT用ホワイトグレー OA床支え付
適合ラック W700 D900
300 700 854 43,200 DXF PDF
RPIT77-9030WAB IT用ブラック OA床支え付
適合ラック W700 D900
300 700 854 43,200 DXF PDF
RPIT77-1020WA IT用ホワイトグレー OA床支え付
適合ラック W700 D1000
200 700 954 34,700 DXF PDF
RPIT77-1020WAB IT用ブラック OA床支え付
適合ラック W700 D1000
200 700 954 34,700 DXF PDF
RPIT77-1030WA IT用ホワイトグレー OA床支え付
適合ラック W700 D1000
300 700 954 44,600 DXF PDF
RPIT77-1030WAB IT用ブラック OA床支え付
適合ラック W700 D1000
300 700 954 44,600 DXF PDF
RPIT77-1120WA IT用ホワイトグレー OA床支え付
適合ラック W700 D1100
200 700 1,054 35,500 DXF PDF
RPIT77-1120WAB IT用ブラック OA床支え付
適合ラック W700 D1100
200 700 1,054 35,500 DXF PDF
RPIT77-1130WA IT用ホワイトグレー OA床支え付
適合ラック W700 D1100
300 700 1,054 45,900 DXF PDF
RPIT77-1130WAB IT用ブラック OA床支え付
適合ラック W700 D1100
300 700 1,054 45,900 DXF PDF
RPIT77-6020LA IT用ホワイトグレー OA床支え付
適合ラック W800 D600
200 800 554 31,700 DXF PDF
RPIT77-6020LAB IT用ブラック OA床支え付
適合ラック W800 D600
200 800 554 31,700 DXF PDF
RPIT77-6030LA IT用ホワイトグレー OA床支え付
適合ラック W800 D600
300 800 554 40,500 DXF PDF
RPIT77-6030LAB IT用ブラック OA床支え付
適合ラック W800 D600
300 800 554 40,500 DXF PDF
RPIT77-7020LA IT用ホワイトグレー OA床支え付
適合ラック W800 D700
200 800 654 32,600 DXF PDF
RPIT77-7020LAB IT用ブラック OA床支え付
適合ラック W800 D700
200 800 654 32,600 DXF PDF
RPIT77-7030LA IT用ホワイトグレー OA床支え付
適合ラック W800 D700
300 800 654 41,900 DXF PDF
RPIT77-7030LAB IT用ブラック OA床支え付
適合ラック W800 D700
300 800 654 41,900 DXF PDF
RPIT77-8020LA IT用ホワイトグレー OA床支え付
適合ラック W800 D800
200 800 754 34,700 DXF PDF
RPIT77-8020LAB IT用ブラック OA床支え付
適合ラック W800 D800
200 800 754 34,700 DXF PDF
RPIT77-8030LA IT用ホワイトグレー OA床支え付
適合ラック W800 D800
300 800 754 44,600 DXF PDF
RPIT77-8030LAB IT用ブラック OA床支え付
適合ラック W800 D800
300 800 754 44,600 DXF PDF
RPIT77-9020LA IT用ホワイトグレー OA床支え付
適合ラック W800 D900
200 800 854 35,500 DXF PDF
RPIT77-9020LAB IT用ブラック OA床支え付
適合ラック W800 D900
200 800 854 35,500 DXF PDF
RPIT77-9030LA IT用ホワイトグレー OA床支え付
適合ラック W800 D900
300 800 854 45,800 DXF PDF
RPIT77-9030LAB IT用ブラック OA床支え付
適合ラック W800 D900
300 800 854 45,800 DXF PDF
RPIT77-1020LA IT用ホワイトグレー OA床支え付
適合ラック W800 D1000
200 800 954 36,500 DXF PDF
RPIT77-1020LAB IT用ブラック OA床支え付
適合ラック W800 D1000
200 800 954 36,500 DXF PDF
RPIT77-1030LA IT用ホワイトグレー OA床支え付
適合ラック W800 D1000
300 800 954 47,100 DXF PDF
RPIT77-1030LAB IT用ブラック OA床支え付
適合ラック W800 D1000
300 800 954 47,100 DXF PDF
RPIT77-1120LA IT用ホワイトグレー OA床支え付
適合ラック W800 D1100
200 800 1,054 37,600 DXF PDF
RPIT77-1120LAB IT用ブラック OA床支え付
適合ラック W800 D1100
200 800 1,054 37,600 DXF PDF
RPIT77-1130LA IT用ホワイトグレー OA床支え付
適合ラック W800 D1100
300 800 1,054 48,600 DXF PDF
RPIT77-1130LAB IT用ブラック OA床支え付
適合ラック W800 D1100
300 800 1,054 48,600 DXF PDF